
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 591 | 6142 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 590 | 1268 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDL - 589 | 4369 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 588 | 2875 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 587 | 8615 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 586 | 1695 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 585 | 9887 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 584 | 5251 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 583 | 6172 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDL - 582 | 5878 |
