
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDNP - 316 | 1752 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MDNP - 315 | 1559 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MDNP - 314 | 6502 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MDNP - 313 | 6847 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MDNP - 312 | 5824 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MDNP - 311 | 5022 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MDNP - 310 | 1560 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MDNP - 309 | 1800 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MDNP - 308 | 1982 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MDNP - 307 | 1072 |
