























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKL - 473 | 9010 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKL - 472 | 3156 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKL - 471 | 3684 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | HKL - 470 | 0267 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKL - 469 | 4733 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 468 | 9430 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKL - 467 | 2698 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKL - 466 | 3825 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKL - 465 | 6693 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKL - 464 | 0233 |
